Äý½ºÉ«Æ×ÒÇ OMNISECϵͳ
²úÆ·ÃèÊö£º
ÏȽøµÄ¶à¼ì²âÆ÷ GPC/SEC ϵͳ
Malvern¡¯s OMNISEC ÊÇÄý½ºÉø͸ɫÆ×·¨ (GPC) / Ìå»ýÅÅ×èÉ«Æ× (SEC) ϵͳ£¬ÓÃÓÚÕÉÁ¿¾ø¶Ô·Ö×ÓÁ¿¡¢·Ö×Ó¾Þϸ¡¢ÌØÐÔÕ³¶È¡¢Ö¦»¯ºÍÆäËû²ÎÊý¡£ Ëü°üÀ¨ÁË OMNISEC RESOLVE£¨¼¯³Éʽ GPC/SEC Ä£¿é£©¡¢OMNISEC REVEAL£¨¼¯³Éʽ¶à¼ì²âÆ÷Ä£¿é£©ºÍ OMNISEC Èí¼þ£¬¿É¶ÔºÏ³ÉºÍÌìÈ»¾ÛºÏÎï¼°ÂÑ°×ÖʽøÐбíÕ÷¡£
²úÆ·Ó¦Óãº
OMNISEC ÊÇÒ»¿î¹¦Ð§Ç¿´óµÄ¹¤¾ß£¬¿É¿ØÖÆÄú²úÆ·µÄÐÔÄÜ¡¢ÖÊÁ¿ºÍ¼ÛÖµ£¬ÎÞÂÛÊÇÕë¶Ô¹¤ÒµºÏ³É¶à¾ÛÎÕÕ¾ÉʳƷ»òÒ©Æ·ÖеÄÌìÈ»¶à¾ÛÎï»ò¶àÌÇ£¬»òÖÆÒ©ÒµËùʹÓõÄÂÑ°×ÖÊ»ò¿¹Ìå¡£
×÷Ϊһ¿îÑо¿¹¤¾ß£¬Ëü¿ÉÒÔÕë¶ÔÖÖÖÖÓ¦ÓÃÌṩ¾ø¶ÔÐÅÏ¢Á¿£¬¼ÓËÙÕâЩ·Ö×ÓµÄÑо¿½ø³Ì£¬ÊÇ´óѧµÄÀíÏë֮ѡ¡£ Ëü¿ÉÒÔ¼õÉÙάÐÞÓöȺÍÍ£»úʱ¼ä£¬Í¬Ê±Í¨¹ýÒ×ÓÃÖ±¹ÛµÄÈí¼þÌá¸ß²úÄÜ¡£
½èÖú OMNISEC£¬Äú¿ÉÒÔ_ | ÆÊÎö¹¤¾ß¡ |
¿ØÖÆÇ¿¶È¡¢ÈͶȡ¢ÄÍÓÃÐÔ¡¢´àÐÔ¡¢¼Ó¹¤ÐÔÄܺÍÖ¦»¯ | ¾Û±½ÒÒÏ©¡¢ÄáÁú¡¢PET¡¢PVC¡¢¾Ûõ¥¡¢Ïõ»¯ÏËά¡¢Ê÷Ö¬¡¢»·ÑõÊ÷Ö¬¡¢¾Û°±õ¥¡¢PVA |
ÕÉÁ¿½µ½âºÍÒ©Îï¿ØÊÍÂÊ | PLA¡¢PLGA¡¢PEG¡¢¾Û¼ºÄÚõ¥ |
¶ÔÌìÈ»¾ÛºÏÎïºÍ¶àÌǽøÐзּ¶ | º£ÔåËáÑΡ¢»ÆÔ½º¡¢°¢À²®Ê÷½º¡¢µí·ÛÑÜÉúÎï £¨ÈçÂóÑ¿ÌǺý¾«£©¡¢ÏËάËØÑÜÉúÎÈç HEC£©¡¢¿¨À½º¡¢Ã÷½º¡¢¹Ï¶û¶¹½º¡¢¿Ç¾ÛÌÇ¡¢Í¸Ã÷ÖÊËá |
¿ØÖÆÅä·½Õ³¶È | ´¼ËáÊ÷Ö¬¡¢±ûÏ©ËáÊ÷Ö¬¡¢¾Û°±õ¥¡¢¾ÛÖ¬¡¢Ê÷Ö¬¡¢»·ÑõÊ÷Ö¬¡¢PVA |
¿ØÖÆʳƷ¿Ú¸ÐºÍÄý½º»¯×÷Óà | ¹û½º¡¢º£ÔåËáÑΡ¢»ÆÔ½º¡¢°¢À²®Ê÷½º¡¢¹Ï¶û¶¹½º¡¢µí·ÛÑÜÉúÎÈçÂóÑ¿ÌǺý¾«£©¡¢¿¨À½º |
ͨ¹ýÕÉÁ¿·Ö×ÓÁ¿ÆÀ¹ÀºÍÔ¤²â»îÐÔ | ÂÑ°×ÖÊ¡¢¿¹Ìå¡¢mAb |
Ô¤²âºÍÁ˽âÃâÒßÔÐÔºÍÁÆЧ | ÂÑ°×ÖʾۺÏÎï¡¢ÉúÎïÖÆÒ©¡¢ÉúÎïÖƼÁºÍ mAb |
¿ØÖÆ°ëË¥ÆÚ¡¢Ï¸°ûÉø͸ÐÔ²¢Á˽âÂÑ°×ÖÊżºÏÎïµÄ¾§Ì廯 | ¾ÛÒÒ¶þ´¼»¯ÂÑ°×ÖÊ¡¢Ä¤ÂѰס¢¿¹ÌåÒ©ÎïżºÏÎï |
²úÆ·²ÎÊý£º
±ÃÁ÷Á¿: | 0.005 - 10 mL/min |
Á÷ËÙ׼ȷÐÔ: | ¡À1% |
ѹÁ¦¹æÄ£: | 0 - 5000 PSI (34.5 MPa) |
Âö¶¯: | 0.15% @ 1 mL/min£¨Ë®ÖУ© |
³ß´ç £¨¿í, ³¤, ¸ß£©£º | 420, 640, 890 mm |
ÖØÁ¿: | 62 kg |
Èí¼þ: | OMNISEC Èí¼þ°æ±¾ 10£¨»ò¸ü¸ß°æ±¾£© |
Êý¾ÝÊÕÂÞËÙÂÊ: | 100 Hz |
רÀû: | US 14/599,033 ¡°²»¼ä¶ÏµÄÖá·â»ØÏ´¡± |
×Ô¶¯½øÑùÆ÷ | |
ÄÜÁ¦ÑùÆ·´¦ÀíÁ¿: | ×î¸ß 192 |
ÑùÆ·Öü´æÆ÷ÀàÐÍ: | HPLC Сƿ»ò 96 ¿×΢Á¿µÎ¶¨°å |
¼Ó×¢ÈÝ»ý: | 1 - 300 ?L |
½øÑùÌå»ý׼ȷÐÔ: | >99.5% |
½øÑùÌå»ý¾«¶È: | <0.3% RSD£¨Âú»·½øÑùģʽ£© <0.5% RSD£¨²¿·Ö»·½øÑùģʽ£© <1% RSD£¨?L ÎÞËðÈ¡Ñùģʽ£© |
½øÑùÁ¿: | 0 ?L£¨?L ÎÞËðÈ¡Ñùģʽ£© |
×¢ÉäÆ÷ÈÝ»ý: | 250 ?L£¨±ê×¼£© |
ζȿØÖƹæÄ£: | 4 - 60 ¡ãC |
ÖùÎÂÏä | |
ÖùÈÝÁ¿: | 6 x ÆÊÎöÖù (1 x Tricorn 10/300 GL) |
ζȿØÖƹæÄ£: | 20 - 65 ¡ãC |
OMNISEC REVEAL | |
³ß´ç £¨¿í, ³¤, ¸ß£©£º | 420, 640, 600 mm |
ÖØÁ¿: | 40 kg |
¼ì²âÆ÷ζȹæÄ£: | 20 - 65 ¡ãC |
Èí¼þ: | OMNISEC Èí¼þ°æ±¾ 10£¨»ò¸ü¸ß°æ±¾£© |
Êý¾ÝÊÕÂÞËÙÂÊ: | 100 Hz |
רÀû: | US20140060162A1 & EP2619543Ba ¡°Ä£¿é»¯Ã«Ï¸¹ÜÇÅÕ³¶È¼Æ¡± US20140144214A1 & EP2619544A1 ¡°×Ô¶¯Æ½ºâëϸ¹ÜÇÅÕ³¶È¼Æ¡± |
¼ì²âÆ÷1 | |
¼ì²âÆ÷: | ¹âÉ¢Éä |
ÕÉÁ¿ÔÀí£º | RALS 90¡ã½Ç£¬LALS 7¡ã½Ç |
¹âÔ´: | 50 mW£¬640 nm ¼¤¹â |
ÑùÆ·³ØÈÝ»ý: | 18 ?L |
¶¯Ì¬¹æÄ£: | 2500 mV |
»ùÏßÔëÉù: | <0.1 mV |
»ùÏßƯÒÆ: | <0.2 mV/hr |
¼ì²âÆ÷2 | |
¼ì²âÆ÷: | ʾ²îÕÛ¹âÂÊ |
ÕÉÁ¿ÔÀí£º | ƫת |
ÑùÆ·³ØÈÝ»ý: | 12 ?L |
¶¯Ì¬¹æÄ£: | ¡À2.5 x 10-4 RIU |
»ùÏßÔëÉù: | <10-7 RIU |
»ùÏßƯÒÆ: | <3 x 10-7 RIU/hr |
¼ì²âÆ÷3 | |
¼ì²âÆ÷: | Õ³¶È¼Æ |
ÕÉÁ¿ÔÀí£º | ´ø×Ôƽºâ»úÖƲ¢Ö§³ÖÓû§¸ü»»Ã«Ï¸¹ÜµÄËÄëϸ¹Üµ¥±ÛµçÇÅ |
±ä»»Æ÷: | »ùÓڹ̼þµÄ´«¸ÐÆ÷³¬Ñ¹±£»¤ |
¼ì²âÆ÷Ìå»ý: | 17 ?L/ëϸ¹Ü |
ѹ²î»ùÏßÔëÉù: | 0.3 Pa |
ÊäÈëѹÁ¦¶¯Ì¬¹æÄ£: | 100 kPa |
ÊäÈëѹÁ¦»ùÏßÔëÉù: | 0.01 kPa |
»ùÏßƯÒÆ: | <0.2 kPa/hr |
¼ì²âÆ÷4 | |
¼ì²âÆ÷: | »ùÓÚ¶þ¼«¹ÜÕóÁÐµÄ UV/Vis ·Ö¹âÒÇ |
²¨³¤: | 190 - 900 nm |
²¨³¤ÊýÁ¿: | 1024 |
²¨³¤×¼È·ÐÔ: | <1 nm |
²¨³¤Çø·ÖÂÊ: | 0.6 nm |
ÑùÆ·³ØÈÝ»ý: | 7.5 ?L |
ͨµÀ³¤¶È: | 10 mm |
»ùÏßÔëÉù: | 2 x 10-5 AU |
»ùÏßƯÒÆ: | 5 x 10-4 AU/hr |
ÕÉÁ¿ÀàÐÍ1 | |
ÕÉÁ¿ÀàÐÍ: | ¾ø¶Ô·Ö×ÓÁ¿ |
ÕÉÁ¿¹æÄ££º | 200 - >107 g/mol |
×îС¿ÉÁ¿»¯ÖÊÁ¿: | 100 ng µÄ 100kDa ·Ö×ÓÁ¿µÄ¾Û±½ÒÒÏ©£¨ÈܽâÓÚ THF£© |
ÕÉÁ¿ÔÀí£º | ¹âÉ¢É䣨LALS »ò RALS£© |
ÕÉÁ¿ÀàÐÍ2 | |
ÕÉÁ¿ÀàÐÍ: | ÌØÐÔÕ³¶È |
×îС¿ÉÁ¿»¯ÖÊÁ¿: | 1 ng µÄ 100kDa ·Ö×ÓÁ¿µÄ¾Û±½ÒÒÏ©£¨ÈܽâÓÚ THF£© |
ÕÉÁ¿ÔÀí£º | ËÄëϸ¹Üµ¥±ÛµçÇÅ |
ÕÉÁ¿ÀàÐÍ3 | |
ÕÉÁ¿ÀàÐÍ: | Ũ¶È |
×îС¿ÉÁ¿»¯ÖÊÁ¿: | 100 ng µÄ 100kDa ·Ö×ÓÁ¿µÄ¾Û±½ÒÒÏ©£¨ÈܽâÓÚ THF£© |
ÕÉÁ¿ÔÀí£º | ʾ²îÕÛ¹âÂʼì²â |
ÔËÐÐÇé¿ö | |
ζÈ: | 15 - 30 ¡ãC |
×îµÍµçÄÔÅäÖÃ: | Windows 7 רҵ°æ£¬64 룬4th Gen Intel(R) Core I7 ´¦ÀíÆ÷£¨ËÄºË HT£¬3.4 GHz Turbo£¬º¬ HD ÏÔ¿¨£©£¬8 GB 1600 MHz DDR3 »º´æ£¬500 GB 3.5 Ó¢´ç SATA (7200 RPM) HDD£¬È« HD ÏÔʾÆ÷ |